产品中心
一、IN系列夹套式不锈钢保温泵 蒸汽保温耐腐蚀耐结晶化工泵的详细描述:
IN-3型第三代熔融尿素泵是单级单吸悬壁式离心泵。适用于化肥厂输送融熔尿素液用,也可用于输送不含悬浮颗粒物的其他腐蚀性液体。介质的温度允许-20~180摄氏度,泵是水平抽向吸入,径向顶端吐出,泵前侧有保温夹套,双重保夹可允0.59MPa,170摄氏度的蒸汽保温。用户可根据被输送介质的腐蚀性能程度选用不同材料,型号和不同流量扬程可调控。
二、参数范围
流量:7.5-200m3/h
扬程:60-132m
转速:2900r/min
三、性能参数
型号 | 流量Q | 扬程 | 转速n | 功率P(KW) | 效率 | ||
H(m) | (r/min) | η | |||||
(m3/h) | (L/S) | 轴功率 | 配带功率 | (%) | |||
IN50-32-250 | 7.5 | 2.08 | 82 | 2900 | 7.28 | 11 | 23 |
12.5 | 3.47 | 80 | 8.25 | 33 | |||
15 | 4.17 | 78.5 | 8.79 | 36.5 | |||
IN50-32-250A | 11.25 | 3.123 | 64.8 | 2900 | 6.02 | 11 | 33 |
IN50-32-250B | 10.6 | 2.95 | 57.8 | 2900 | 5.06 | 11 | 33 |
IN65-40-250 | 15 | 4.17 | 81.2 | 2900 | 6.76 | 15 | 34 |
25 | 6.94 | 80 | 11.84 | 46 | |||
30 | 8.3 | 78.4 | 12.8 | 50 | |||
IN65-40-250A | 22.5 | 6.25 | 64.8 | 2900 | 8.3 | 15 | 46 |
IN65-40-250B | 20 | 5.55 | 51.2 | 2900 | 6.1 | 15 | 46 |
IN80-50-250 | 50 | 13.9 | 80 | 2900 | 18.8 | 30 | 58 |
IN80-50-250A | 45 | 12.51 | 64.8 | 2900 | 15.9 | 30 | 58 |
IN80-50-250B | 42.5 | 11.82 | 57.8 | 2900 | 10.7 | 22 | 58 |
IN100-65-315 | 60 | 16.7 | 132 | 2900 | 44.9 | 75 | 48 |
100 | 27.8 | 125 | 54.9 | 62 | |||
120 | 33.3 | 119 | 60.8 | 64 | |||
IN100-65-315A | 95 | 26.41 | 112.8 | 2900 | 47.8 | 75 | 61 |
IN100-65-315B | 85 | 23.63 | 90.31 | 2900 | 34.3 | 55 | 61 |
IN100-65-315C | 80 | 22.24 | 80 | 2900 | 28.6 | 55 | 61 |
- 上一个:FB、AFB型耐腐蚀泵
- 下一个:没有了!